Поселок "Ясное"

  • 156 участков;
  • 14-50 соток;
  • От 30 тыс.руб./сотка;
  • Пригоден для круглогодичного проживания;
  • Электричество, водопровод;
  • Единый стиль ограждения;
  • Охрана.

Познакомьтесь с нашим поселком поближе! 

Генплан поселка "Ясное":

загружаю карту
Посмотреть зеленые зоны
Забронировать участок
Экспликация
Участок продан
Участок в резерве
Акция на участок
Зеленые зоны
ПРОЗРАЧНОСТЬ ФОНА
МАСШТАБ
Участок №
Площадь   соток
Статус  
Цена   руб/сотка
Стоимость   руб

Местоположение:

Коммуникации:

  • Электричество (15 кВт);
  • Водопровод;
  • Внутрипоселковые дороги (4-5 м);
  • Въездная группа, гостевая парковка;
  • Круглосуточная охрана;
  • Ограждение поселка;

Читать также: Как купить.

Участок Площадь, соток Цена сотки, руб. Стоимость, руб. Статус
№2 18.52     Зарезервирован
№3a 11.87 50 000.00 593 500.00 Свободен
№3 11.78 50 000.00 589 000.00 Свободен
№4 19.38 50 000.00 969 000.00 Свободен
№5 20.25 50 000.00 1 012 500.00 Свободен
№6 20.25 50 000.00 1 012 500.00 Свободен
№7 20.25 50 000.00 1 012 500.00 Свободен
№8 20.12 50 000.00 1 006 000.00 Свободен
№11 20.01 35 000.00 700 350.00 акция!
№13 20.01 35 000.00 700 350.00 акция!
№14 20.01 35 000.00 700 350.00 акция!
№18 20.47 50 000.00 1 023 500.00 Свободен
№19 20.48 50 000.00 1 024 000.00 Свободен
№20 20.48 50 000.00 1 024 000.00 Свободен
№21 20.48 70 000.00 1 433 600.00 Свободен
№22 20.47 70 000.00 1 432 900.00 Свободен
№23 20.48 70 000.00 1 433 600.00 Свободен
№24 22.16 70 000.00 1 551 200.00 Свободен
№27 19.61 70 000.00 1 372 700.00 Свободен
№29 19.61 50 000.00 980 500.00 Свободен
№30 19.62 50 000.00 981 000.00 Свободен
№31 19.61 50 000.00 980 500.00 Свободен
№32 19.51 50 000.00 975 500.00 Свободен
№33 19.07 50 000.00 953 500.00 Свободен
№34 19.16 50 000.00 958 000.00 Свободен
№35 19.17 50 000.00 958 500.00 Свободен
№36 19.17 50 000.00 958 500.00 Свободен
№38 19.17 50 000.00 958 500.00 Свободен
№39 19.17 50 000.00 958 500.00 Зарезервирован
№40 18.94 50 000.00 947 000.00 Свободен
№42 19.60     Зарезервирован
№43 18.42     Зарезервирован
№44 19.48 50 000.00 974 000.00 Свободен
№47 20.59 80 000.00 1 647 200.00 Свободен
№48 20.59 60 000.00 1 235 400.00 Свободен
№49 20.59 60 000.00 1 235 400.00 Свободен
№50 20.59 60 000.00 1 235 400.00 Свободен
№51 20.52 60 000.00 1 231 200.00 Свободен
№52 18.92 70 000.00 1 324 400.00 Свободен
№53 18.99 70 000.00 1 329 300.00 Свободен
№54 18.99 70 000.00 1 329 300.00 Свободен
№55 18.99 70 000.00 1 329 300.00 Свободен
№56 19.32 70 000.00 1 352 400.00 Свободен
№57 20.77 70 000.00 1 453 900.00 Свободен
№58 20.24 80 000.00 1 619 200.00 Свободен
№59 22.38 90 000.00 2 014 200.00 Свободен
№60 20.81 110 000.00 2 289 100.00 Свободен
№61 22,83 90 000.00 1 980 000.00 Свободен
№62 21.07 110 000.00 2 317 700.00 Свободен
№63 22.08 90 000.00 1 987 200.00 Свободен
№64 21.01 110 000.00 2 311 100.00 Свободен
№65 19.07 90 000.00 1 716 300.00 Свободен
№66 18.76 110 000.00 2 063 600.00 Свободен
№67 21.15 110 000.00 2 326 500.00 Свободен
№68 21.09 90 000.00 1 898 100.00 Свободен
№69 20.62 90 000.00 1 855 800.00 Свободен
№70 21.46 80 000.00 1 716 800.00 Свободен
№71 20.73 80 000.00 1 658 400.00 Свободен
№72 17.86 80 000.00 1 428 800.00 Свободен
№73 18.25 70 000.00 1 277 500.00 Свободен
№74 18.26 70 000.00 1 278 200.00 Свободен
№75 18.28 70 000.00 1 279 600.00 Свободен
№76 18.20 70 000.00 1 274 000.00 Свободен
№77 19.75 60 000.00 1 185 000.00 Свободен
№78 19.86 60 000.00 1 191 600.00 Свободен
№79 19.86 80 000.00 1 588 800.00 Свободен
№80 19.86 80 000.00 1 588 800.00 Свободен
№81 19.87 85 000.00 1 688 950.00 Свободен
№83 23.28 80 000.00 1 862 400.00 Свободен
№84 14.42 70 000.00 1 009 400.00 Свободен
№85 18.61 70 000.00 1 302 700.00 Свободен
№86 18.59 85 000.00 1 580 150.00 Свободен
№88 21.27 85 000.00 1 807 950.00 Свободен
№89 22.10 85 000.00 1 878 500.00 Свободен
№90 19.87 90 000.00 1 788 300.00 Свободен
№95 21.04 70 000.00 1 472 800.00 Свободен
№96 21.04 70 000.00 1 472 800.00 Свободен
№97 21.00 85 000.00 1 785 000.00 Свободен
№99 18.10 85 000.00 1 538 500.00 Свободен
№100 22.18 70 000.00 1 552 600.00 Свободен
№101 19.94 85 000.00 1 694 900.00 Свободен
№102 18.28 90 000.00 1 645 200.00 Свободен
№103 18.31 110 000.00 2 014 100.00 Свободен
№104 18.16 110 000.00 1 997 600.00 Свободен
№105 18.13 90 000.00 1 631 700.00 Свободен
№107 21.20 85 000.00 1 802 000.00 Свободен
№108 20.18 70 000.00 1 412 600.00 Свободен
№109 20.19 70 000.00 1 413 300.00 Свободен
№110 20.11 70 000.00 1 407 700.00 Свободен
№111 20.19 70 000.00 1 413 300.00 Свободен
№112 19.84 85 000.00 1 686 400.00 Свободен
№114 19.24 85 000.00 1 635 400.00 Свободен
№115 20.15 85 000.00 1 712 750.00 Свободен
№116 17.05 90 000.00 1 534 500.00 Свободен
№117 21.61 90 000.00 1 944 900.00 Свободен
№118 21.64 110 000.00 2 380 400.00 Свободен
№119 22.08 110 000.00 2 428 800.00 Свободен
№120 21.75 90 000.00 1 957 500.00 Свободен
№121 17.04 90 000.00 1 533 600.00 Свободен
№122 18.89 90 000.00 1 700 100.00 Свободен
№123 17.24 90 000.00 1 551 600.00 Свободен
№125 21.85 90 000.00 1 966 500.00 Свободен
№126 22.32 80 000.00 1 785 600.00 Свободен
№127 22.22 80 000.00 1 777 600.00 Свободен
№128 22.22 80 000.00 1 777 600.00 Свободен
№129 22.33 80 000.00 1 786 400.00 Свободен
№130 21.65 85 000.00 1 840 250.00 Свободен
№133 21.05     Зарезервирован
№134 25.86     Зарезервирован
№135 19.87 85 000.00 1 688 950.00 Свободен
№136 21.39 85 000.00 1 818 150.00 Свободен
№137 22.10 85 000.00 1 878 500.00 Свободен
№138 22.03 85 000.00 1 872 550.00 Свободен
№139 21.17 85 000.00 1 799 450.00 Свободен
№140 20.28 85 000.00 1 723 800.00 Свободен
№141 22.47 85 000.00 1 909 950.00 Зарезервирован
№142 23.49 85 000.00 1 996 650.00 Зарезервирован
№143 22.67 100 000.00 2 267 000.00 Свободен
№144 22.13 100 000.00 2 213 000.00 Свободен
№145 29.53 100 000.00 2 953 000.00 Свободен
№146 26.64 100 000.00 2 664 000.00 Свободен
№147 27.21 100 000.00 2 721 000.00 Свободен
№148 28.87 100 000.00 2 887 000.00 Свободен
№149 51.13 100 000.00 5 113 000.00 Свободен
№150 54.89 100 000.00 5 489 000.00 Свободен
№153 1     Свободен
№155 29.34     Зарезервирован
№156 39.04     Зарезервирован
№157 23.52 70 000.00 1 646 400.00 Свободен
№158 23.72 70 000.00 1 660 400.00 Свободен
№159 23.80 70 000.00 1 666 000.00 Свободен
№160 23.88 70 000.00 1 671 600.00 Свободен
№161 22.22 70 000.00 1 555 400.00 Свободен
№162 22.56 70 000.00 1 579 200.00 Свободен
№163 22.68 70 000.00 1 587 600.00 Свободен
№164 22.70 70 000.00 1 589 000.00 Свободен

Фотографии поселка "Ясное"